Nowości w porównaniu do modelu 2010 to:
- wbudowana karta WiFi (802.11n) - 85zł oszczędności na start!,
- złącze sieci LAN 1Gbit,
- czytnik kart pamięci,
- złącze PC USB 3.0 i dwa złącza host USB
- obsługa dysków 2,5" o pojemności 1TB (12mm wysokości)
- nowy pilot podczerwieni
Główne cechy odtwarzacza Xtreamer SideWinder 2
|
Specyfikacja techniczna:
| Procesor | Realtek RTD1185 500Mhz |
| Pamięć | 256MB DDR3 SDRAM |
| Sieć | Lan 10/100/1000 Mbit |
| Dysk twardy |
Xtreamer przygotowany jest do montażu wewnętrznego dysku twardego o wielkości
2.5" i grubości do 12.5mm. Obsługiwane są dyski ze złączem SATA/SATA II/SATA III. Odtwarzacz obsługuje dyski do 1000GB. |
| Formaty wideo | AVI / MKV / TS / TP / TRP / M2TS / MPG / MP4 / MOV / M4V / VOB / ISO / DVD-ISO / IFO / DAT / WMV / ASF / RM / RMVB / / BD-ISO FLV (w tym rozdzielczości 720p/1080i/1080p) |
| Kodeki wideo | MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264 | x264) XviD DivX WMV9 (VC-1) RealVideo (RMVB) 8/9/10 (do 720P) |
| Formaty audio | AAC, M4A MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA) WAV WMA FLAC OGG Vorbis PCM/LPCM/MS-ADPCM LC-AAC HE-AAC COOK RA-Lossless APE CUE |
| Kodeki audio | Dolby Digital (AC3) 5.1 - passthrough oraz downmix do stereo Dolby Digital Plus 7.1 - passthrough Dolby TrueHD 7.1 - passthrough oraz downmix do stereo DTS - passthrough oraz downmix do stereo AAC 7.1 - passthrough oraz downmix do stereo FLAC |
| Formaty zdjęć | JPEG, HD JPEG BMP GIF TIF PNG |
| Inne formaty | ISO, IFO (dla obrazów płyt Video DVD) ISO (dla obrazów płyt BluRay, bez obsługi menu) RM, RA, RAM M3U (playlist) PLS, PLSX (playlist, internet audio) |
| Formaty napisów |
SRT (SubRip) SMI (Sami) SUB (MicroDVD) SSA (Sub Station Alpha) IDX PGS (BD) |
| Wymiary | 180 x 35 x 82 mm |
| Waga | 550 g ( bez dysku) |
UWAGA: Serwisy internetowe oraz JukeBox są to projekty społecznościowe, niezależne od producenta, nie objęte gwarancją działania.
2 lata gwarancji