

| Kod Producenta | BE550G-CP |
| Rodzaj | Wolnostojący |
| Moc skuteczna | 330 |
| Moc pozorna | 550 |
| Napięcie wejściowe | 230 |
| Napięcie wyjściowe | 230 |
| Kształt przebiegu sinus | Nie dotyczy |
| Topologia | Off line |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 12,4 |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3,2 |
| Czas przełączania | 8 |
| Sygnalizacja pracy | Dźwiękowa |
| Interfejs | USB |
| Ilość gniazd wyjściowych | 8 |
| Wysokość w szafie przemysłowej | Nie dotyczy |
| Wysokość | 89 |
| Szerokość | 224 |
| Głębokość | 311 |
| Waga | 6,1 |
| www | http://www.apc.pl/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE550G%2DCP |

