


| Rodzaj | Rack 19" |
| Moc skuteczna | 4000 |
| Moc pozorna | 5000 |
| Napięcie wejściowe | 230 |
| Napięcie wyjściowe | 230 |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida przybliżona |
| Topologia | Line Interactive |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 26,7 |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 9,4 |
| Czas przełączania | 4 |
| Sygnalizacja pracy | Diody LED |
| Interfejs | RS232 (DB9); USB |
| Ilość gniazd wyjściowych | 8 |
| Wysokość w szafie przemysłowej | 5U |
| Wysokość | 432 |
| Szerokość | 196 |
| Głębokość | 503 |
| Waga | 55 |
| www | http://www.apc.pl/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA5000RMI5U |
2 lata gwarancji

